• Amperímetro de Tenaza Digital Inteligente UNI-T UT202BT, True RMS, Bluetooth 5.0, Medición Precisa de Voltaje 600V, Corriente 600A, Resistencia, Frecuencia, Capacitancia y Temperatura (-40℃~1000℃) | Pantalla Dual 9999 Cuentas, Retroiluminación y Linterna Integrada | Función NCV, Filtro Pasa-Bajo (LPF), Corriente de Arranque, Retención de Pico | Conexión Bluetooth para Monitoreo en APP UNI-T Smart Measure | Certificado CAT III 600V, Rango Automático, Apagado Automático | Apertura de Tenaza 28mm, Diseño Ergonómico para Una Mano | Ideal para Electricistas, Mantenimiento Industrial, HVAC, Instalaciones Eléctricas y Diagnóstico de Equipos | Incluye Sondas, Sonda de Temperatura, Baterías y Estuche | Calidad UNI-T, Rendimiento Profesional y Confiabilidad en Todas las Mediciones - Negro - Ver 1
  • Amperímetro de Tenaza Digital Inteligente UNI-T UT202BT, True RMS, Bluetooth 5.0, Medición Precisa de Voltaje 600V, Corriente 600A, Resistencia, Frecuencia, Capacitancia y Temperatura (-40℃~1000℃) | Pantalla Dual 9999 Cuentas, Retroiluminación y Linterna Integrada | Función NCV, Filtro Pasa-Bajo (LPF), Corriente de Arranque, Retención de Pico | Conexión Bluetooth para Monitoreo en APP UNI-T Smart Measure | Certificado CAT III 600V, Rango Automático, Apagado Automático | Apertura de Tenaza 28mm, Diseño Ergonómico para Una Mano | Ideal para Electricistas, Mantenimiento Industrial, HVAC, Instalaciones Eléctricas y Diagnóstico de Equipos | Incluye Sondas, Sonda de Temperatura, Baterías y Estuche | Calidad UNI-T, Rendimiento Profesional y Confiabilidad en Todas las Mediciones - Negro - Ver 2
  • Amperímetro de Tenaza Digital Inteligente UNI-T UT202BT, True RMS, Bluetooth 5.0, Medición Precisa de Voltaje 600V, Corriente 600A, Resistencia, Frecuencia, Capacitancia y Temperatura (-40℃~1000℃) | Pantalla Dual 9999 Cuentas, Retroiluminación y Linterna Integrada | Función NCV, Filtro Pasa-Bajo (LPF), Corriente de Arranque, Retención de Pico | Conexión Bluetooth para Monitoreo en APP UNI-T Smart Measure | Certificado CAT III 600V, Rango Automático, Apagado Automático | Apertura de Tenaza 28mm, Diseño Ergonómico para Una Mano | Ideal para Electricistas, Mantenimiento Industrial, HVAC, Instalaciones Eléctricas y Diagnóstico de Equipos | Incluye Sondas, Sonda de Temperatura, Baterías y Estuche | Calidad UNI-T, Rendimiento Profesional y Confiabilidad en Todas las Mediciones - Negro - Ver 3
  • Amperímetro de Tenaza Digital Inteligente UNI-T UT202BT, True RMS, Bluetooth 5.0, Medición Precisa de Voltaje 600V, Corriente 600A, Resistencia, Frecuencia, Capacitancia y Temperatura (-40℃~1000℃) | Pantalla Dual 9999 Cuentas, Retroiluminación y Linterna Integrada | Función NCV, Filtro Pasa-Bajo (LPF), Corriente de Arranque, Retención de Pico | Conexión Bluetooth para Monitoreo en APP UNI-T Smart Measure | Certificado CAT III 600V, Rango Automático, Apagado Automático | Apertura de Tenaza 28mm, Diseño Ergonómico para Una Mano | Ideal para Electricistas, Mantenimiento Industrial, HVAC, Instalaciones Eléctricas y Diagnóstico de Equipos | Incluye Sondas, Sonda de Temperatura, Baterías y Estuche | Calidad UNI-T, Rendimiento Profesional y Confiabilidad en Todas las Mediciones - Negro - Ver 4
  • Amperímetro de Tenaza Digital Inteligente UNI-T UT202BT, True RMS, Bluetooth 5.0, Medición Precisa de Voltaje 600V, Corriente 600A, Resistencia, Frecuencia, Capacitancia y Temperatura (-40℃~1000℃) | Pantalla Dual 9999 Cuentas, Retroiluminación y Linterna Integrada | Función NCV, Filtro Pasa-Bajo (LPF), Corriente de Arranque, Retención de Pico | Conexión Bluetooth para Monitoreo en APP UNI-T Smart Measure | Certificado CAT III 600V, Rango Automático, Apagado Automático | Apertura de Tenaza 28mm, Diseño Ergonómico para Una Mano | Ideal para Electricistas, Mantenimiento Industrial, HVAC, Instalaciones Eléctricas y Diagnóstico de Equipos | Incluye Sondas, Sonda de Temperatura, Baterías y Estuche | Calidad UNI-T, Rendimiento Profesional y Confiabilidad en Todas las Mediciones - Negro - Ver 5
  • Amperímetro de Tenaza Digital Inteligente UNI-T UT202BT, True RMS, Bluetooth 5.0, Medición Precisa de Voltaje 600V, Corriente 600A, Resistencia, Frecuencia, Capacitancia y Temperatura (-40℃~1000℃) | Pantalla Dual 9999 Cuentas, Retroiluminación y Linterna Integrada | Función NCV, Filtro Pasa-Bajo (LPF), Corriente de Arranque, Retención de Pico | Conexión Bluetooth para Monitoreo en APP UNI-T Smart Measure | Certificado CAT III 600V, Rango Automático, Apagado Automático | Apertura de Tenaza 28mm, Diseño Ergonómico para Una Mano | Ideal para Electricistas, Mantenimiento Industrial, HVAC, Instalaciones Eléctricas y Diagnóstico de Equipos | Incluye Sondas, Sonda de Temperatura, Baterías y Estuche | Calidad UNI-T, Rendimiento Profesional y Confiabilidad en Todas las Mediciones - Negro - Ver 6
  • Amperímetro de Tenaza Digital Inteligente UNI-T UT202BT, True RMS, Bluetooth 5.0, Medición Precisa de Voltaje 600V, Corriente 600A, Resistencia, Frecuencia, Capacitancia y Temperatura (-40℃~1000℃) | Pantalla Dual 9999 Cuentas, Retroiluminación y Linterna Integrada | Función NCV, Filtro Pasa-Bajo (LPF), Corriente de Arranque, Retención de Pico | Conexión Bluetooth para Monitoreo en APP UNI-T Smart Measure | Certificado CAT III 600V, Rango Automático, Apagado Automático | Apertura de Tenaza 28mm, Diseño Ergonómico para Una Mano | Ideal para Electricistas, Mantenimiento Industrial, HVAC, Instalaciones Eléctricas y Diagnóstico de Equipos | Incluye Sondas, Sonda de Temperatura, Baterías y Estuche | Calidad UNI-T, Rendimiento Profesional y Confiabilidad en Todas las Mediciones - Negro - Ver 7
  • Amperímetro de Tenaza Digital Inteligente UNI-T UT202BT, True RMS, Bluetooth 5.0, Medición Precisa de Voltaje 600V, Corriente 600A, Resistencia, Frecuencia, Capacitancia y Temperatura (-40℃~1000℃) | Pantalla Dual 9999 Cuentas, Retroiluminación y Linterna Integrada | Función NCV, Filtro Pasa-Bajo (LPF), Corriente de Arranque, Retención de Pico | Conexión Bluetooth para Monitoreo en APP UNI-T Smart Measure | Certificado CAT III 600V, Rango Automático, Apagado Automático | Apertura de Tenaza 28mm, Diseño Ergonómico para Una Mano | Ideal para Electricistas, Mantenimiento Industrial, HVAC, Instalaciones Eléctricas y Diagnóstico de Equipos | Incluye Sondas, Sonda de Temperatura, Baterías y Estuche | Calidad UNI-T, Rendimiento Profesional y Confiabilidad en Todas las Mediciones - Negro - Ver 8
Amperímetro de Tenaza Digital Inteligente UNI-T UT202BT, True RMS, Bluetooth 5.0, Medición Precisa de Voltaje 600V, Corriente 600A, Resistencia, Frecuencia, Capacitancia y Temperatura (-40℃~1000℃) | Pantalla Dual 9999 Cuentas, Retroiluminación y Linterna Integrada | Función NCV, Filtro Pasa-Bajo (LPF), Corriente de Arranque, Retención de Pico | Conexión Bluetooth para Monitoreo en APP UNI-T Smart Measure | Certificado CAT III 600V, Rango Automático, Apagado Automático | Apertura de Tenaza 28mm, Diseño Ergonómico para Una Mano | Ideal para Electricistas, Mantenimiento Industrial, HVAC, Instalaciones Eléctricas y Diagnóstico de Equipos | Incluye Sondas, Sonda de Temperatura, Baterías y Estuche | Calidad UNI-T, Rendimiento Profesional y Confiabilidad en Todas las Mediciones - Negro - Ver 1

Amperímetro de Tenaza Digital Inteligente UNI-T UT202BT, True RMS, Bluetooth 5.0, Medición Precisa de Voltaje 600V, Corriente 600A, Resistencia, Frecuencia, Capacitancia y Temperatura (-40℃~1000℃) | Pantalla Dual 9999 Cuentas, Retroiluminación y Linterna Integrada | Función NCV, Filtro Pasa-Bajo (LPF), Corriente de Arranque, Retención de Pico | Conexión Bluetooth para Monitoreo en APP UNI-T Smart Measure | Certificado CAT III 600V, Rango Automático, Apagado Automático | Apertura de Tenaza 28mm, Diseño Ergonómico para Una Mano | Ideal para Electricistas, Mantenimiento Industrial, HVAC, Instalaciones Eléctricas y Diagnóstico de Equipos | Incluye Sondas, Sonda de Temperatura, Baterías y Estuche | Calidad UNI-T, Rendimiento Profesional y Confiabilidad en Todas las Mediciones

SKU: sr260416184827401391058

Price and availability

$369.490
Más información
Seguridad en las compras
Pagos seguros
Protección de privacidad